مواد | فوائد | نقصانات | نتیجہ |
ایلومینیم کیمرہ پول | تیار کرنے کے لئے انتہائی کم قیمت | نقل و حمل کے لیے بھاری (عام طور پر 15 کلو گرام سے زیادہ) | اس قسم کے کیمرہ مستول کو صرف لائٹ اسٹینڈ کے طور پر استعمال کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے، لیکن اکثر اس کا دوبارہ مقصد کیا جاتا ہے اور اسے کم لاگت والے فضائی کیمرہ پول سسٹم کے طور پر فروخت کیا جاتا ہے - لیکن پھر بھی یہ 30 فٹ سے اوپر کے فضائی سروے کے لیے موزوں نہیں ہے۔ |
فائبر گلاس کیمرہ پول (100%) | کم خوردہ قیمت | کاربن فائبر مرکبات اور 100% کاربن فائبر سے زیادہ بھاری | ہوا کے حالات میں ہوائی فوٹو گرافی اور ویڈیو کے لیے غیر مستحکم۔ |
کاربن فائبر کمپوزائٹس کیمرہ مست | 100% کاربن فائبر سے کم خوردہ قیمت | 100% کاربن فائبر سے زیادہ بھاری مواد | مناسب ٹاپ لوڈ کے ساتھ مسابقتی قیمت اور زیادہ تر ایپلی کیشنز کے لیے موزوں۔ |
100% کاربن فائبر کیمرہ قطب - معیاری ماڈیولس کاربن فائبر + UD بیرونی سطح | کاربن فائبر مرکبات سے زیادہ سخت | تیار کرنے کے لئے زیادہ مہنگا | محفوظ، زیادہ مستحکم، اور ہوا کی حالت میں کام کرنے کے لیے زیادہ موزوں |
100% کاربن فائبر فوٹوگرافی پول - ہائی ماڈیولس کاربن فائبر + 3K بیرونی سطح | سپر طاقت، سختی، استحکام | اعلی ماڈیولس مواد کا مہنگا (ہم نے ٹورے کاربن فائبر استعمال کیا) | درست فضائی معائنہ، زمین کی تزئین کا سروے، وغیرہ کا پیشہ ور کیمرہ پول سسٹم۔ |
مواد بمقابلہ ٹیلیسکوپک کیمرہ پول کی کارکردگی
Oct 21, 2020
کا ایک جوڑا: مواد بمقابلہ ٹیلیسکوپک کیمرہ پول کی کارکردگی
انکوائری بھیجنے




